SIS (Service Information System) es la enciclopedia técnica oficial y más completa de Caterpillar. Esta versión 2021 incluye manuales completos de reparación, diagramas eléctricos detallados, especificaciones de torque, procedimientos de desmontaje y montaje paso a paso, y base de datos de piezas para TODA la gama de equipos Caterpillar. Es la herramienta definitiva para técnicos y talleres que requieren acceso completo a la información técnica oficial CAT.
Mira cómo funciona SIS CATERPILLAR 2021 en acción:
| Procesador | Intel Core i3 / AMD equivalente (2 núcleos, 2.0 GHz) |
| Memoria RAM | 4 GB mínimo (8 GB recomendado) |
| Disco Duro | 300 GB de espacio libre (base de datos extensa) |
| Pantalla | Resolución mínima 1024x768 |
| Procesador | Intel Core i5 o superior / AMD Ryzen 5 |
| Memoria RAM | 8 GB o superior |
| Disco Duro | 300 GB SSD (acceso rápido a la base de datos) |
| Pantalla | Resolución 1920x1080 o superior |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 (64 bits) |
| Framework | .NET Framework 4.5 o superior |
| Base de Datos | Microsoft SQL Server Express (incluido) |
| PDF Reader | Adobe Acrobat Reader (para manuales) |
| Puerto de Datos | USB 2.0 o superior |
| Conexión a Internet | Requerida para activación y actualizaciones |
| Velocidad Mínima | 2 Mbps para descarga inicial de base de datos |
| Unidad Óptica | Opcional (instalación vía USB disponible) |
Base de datos completa entregada por correo electrónico inmediatamente después de la confirmación del pago.
Incluye manual paso a paso y video tutorial para instalación de la base de datos sin complicaciones.
Asistencia vía AnyDesk para resolver cualquier problema durante la instalación y uso del programa.
Añade SIS CATERPILLAR 2021 a tu carrito o contáctanos por WhatsApp para una solución personalizada.
💬 WhatsApp